Solar Dashboard by Province
Bombay Province
| Name of Jesuit Institution | West Zone Jesuit Province | Solar KW (On Grid) | Solar KW (Off Grid) | Solar Street Lights | Solar Hot water | Solar Cooking | Solar Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. English ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. Marathi | Bombay Province | 23 | 750 | ||||
| Nashik, Infant Jesus Shrine ZERO BILL | Bombay Province | 34 | |||||
| Nashik, St. Xavier’s High School | Bombay Province | 19 | |||||
| Nashik, Holy Cross Church ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 700 | ||||
| Nandurbar, Jan Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 20 | |||||
| Shirpur, Vishwa Mandal Sevashram | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Talasari, Gnanmata Sadan ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 5 | ||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Zari | Bombay Province | 10 | |||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Uplat ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manor, Shanti Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 8 | 1500 | ||||
| Tara, Janhit Vikas ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Vasai, Premanjali, Gaass ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 1500 | ||||
| Vasai, St. Ignatius Church, Ambadi ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Mumbai, Vinayalaya, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 60 | 1500 | ||||
| Mumbai, Holy Family H.Sch. Andheri | Bombay Province | 80 | |||||
| Mumbai, Holy Family Church, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 45 | |||||
| Mumbai, St. Stanislaus Sch.s/St. Peter’s Church | Bombay Province | 74 | 12 | 500 | |||
| Mumbai, Xavier Insti. Engineering/XTECH ZERO BILL | Bombay Province | 220 | 65 | 2000 | 10 | ||
| Mumbai, XIE, Andheri Campus ZERO BILL | Bombay Province | 25 | 10 | 2 | |||
| Mumbai, Seva Niketan, Mazagon | Bombay Province | 62 | |||||
| Mumbai, St. Mary’s ICSE, Mazagon | Bombay Province | 85 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s Insti. of Education/Boys Academy | Bombay Province | 40 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s H. Sch., Fort | Bombay Province | 35 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s College/XIC/XIMR | Bombay Province | 192 | |||||
| Nashik, MPSM ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 700 | ||||
| Ambatha, Prabodhan Vidyalaya/ Vastigriha | Bombay Province | 15 | 500 | ||||
| Talasari, Card.Pimenta Adiv. Sch – Varkhanda ZERO BILL | Bombay Province | 12 | |||||
| Vasai, St. Michael’s Chur/St. Xavier Marathi Sch ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Vasai, St. Xavier English Sch., Manickpur | Bombay Province | ||||||
| Mumbai, St. Mary’s SSC, Mazagon | Bombay Province | 30 | |||||
| Mumbai, Snehasadan, Andheri | Bombay Province | 67 | |||||
| Ashagad, Shantivan Shetkari Seva Mandal | Bombay Province |
| TOTAL | 2561.7 KW | 2737.4 KW | 245 Nos | 34850 LTRS | 300 People | 38 HP |
| Name of Jesuit Institution | West Zone Jesuit Province | Solar KW (On Grid) | Solar KW (Off Grid) | Solar Street Lights | Solar Hot water | Solar Cooking | Solar Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. English ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. Marathi | Bombay Province | 23 | 750 | ||||
| Nashik, Infant Jesus Shrine ZERO BILL | Bombay Province | 34 | |||||
| Nashik, St. Xavier’s High School | Bombay Province | 19 | |||||
| Nashik, Holy Cross Church ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 700 | ||||
| Nandurbar, Jan Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 20 | |||||
| Shirpur, Vishwa Mandal Sevashram | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Talasari, Gnanmata Sadan ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 5 | ||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Zari | Bombay Province | 10 | |||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Uplat ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manor, Shanti Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 8 | 1500 | ||||
| Tara, Janhit Vikas ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Vasai, Premanjali, Gaass ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 1500 | ||||
| Vasai, St. Ignatius Church, Ambadi ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Mumbai, Vinayalaya, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 60 | 1500 | ||||
| Mumbai, Holy Family H.Sch. Andheri | Bombay Province | 80 | |||||
| Mumbai, Holy Family Church, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 45 | |||||
| Mumbai, St. Stanislaus Sch.s/St. Peter’s Church | Bombay Province | 74 | 12 | 500 | |||
| Mumbai, Xavier Insti. Engineering/XTECH ZERO BILL | Bombay Province | 220 | 65 | 2000 | 10 | ||
| Mumbai, XIE, Andheri Campus ZERO BILL | Bombay Province | 25 | 10 | 2 | |||
| Mumbai, Seva Niketan, Mazagon | Bombay Province | 62 | |||||
| Mumbai, St. Mary’s ICSE, Mazagon | Bombay Province | 85 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s Insti. of Education/Boys Academy | Bombay Province | 40 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s H. Sch., Fort | Bombay Province | 35 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s College/XIC/XIMR | Bombay Province | 192 | |||||
| Nashik, MPSM ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 700 | ||||
| Ambatha, Prabodhan Vidyalaya/ Vastigriha | Bombay Province | 15 | 500 | ||||
| Talasari, Card.Pimenta Adiv. Sch – Varkhanda ZERO BILL | Bombay Province | 12 | |||||
| Vasai, St. Michael’s Chur/St. Xavier Marathi Sch ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Vasai, St. Xavier English Sch., Manickpur | Bombay Province | ||||||
| Mumbai, St. Mary’s SSC, Mazagon | Bombay Province | 30 | |||||
| Mumbai, Snehasadan, Andheri | Bombay Province | 67 | |||||
| Ashagad, Shantivan Shetkari Seva Mandal | Bombay Province |
| TOTAL | 2561.7 KW | 2737.4 KW | 245 Nos | 34850 LTRS | 300 People | 38 HP |
| Name of Jesuit Institution | West Zone Jesuit Province | Solar KW (On Grid) | Solar KW (Off Grid) | Solar Street Lights | Solar Hot water | Solar Cooking | Solar Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. English ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. Marathi | Bombay Province | 23 | 750 | ||||
| Nashik, Infant Jesus Shrine ZERO BILL | Bombay Province | 34 | |||||
| Nashik, St. Xavier’s High School | Bombay Province | 19 | |||||
| Nashik, Holy Cross Church ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 700 | ||||
| Nandurbar, Jan Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 20 | |||||
| Shirpur, Vishwa Mandal Sevashram | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Talasari, Gnanmata Sadan ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 5 | ||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Zari | Bombay Province | 10 | |||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Uplat ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manor, Shanti Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 8 | 1500 | ||||
| Tara, Janhit Vikas ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Vasai, Premanjali, Gaass ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 1500 | ||||
| Vasai, St. Ignatius Church, Ambadi ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Mumbai, Vinayalaya, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 60 | 1500 | ||||
| Mumbai, Holy Family H.Sch. Andheri | Bombay Province | 80 | |||||
| Mumbai, Holy Family Church, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 45 | |||||
| Mumbai, St. Stanislaus Sch.s/St. Peter’s Church | Bombay Province | 74 | 12 | 500 | |||
| Mumbai, Xavier Insti. Engineering/XTECH ZERO BILL | Bombay Province | 220 | 65 | 2000 | 10 | ||
| Mumbai, XIE, Andheri Campus ZERO BILL | Bombay Province | 25 | 10 | 2 | |||
| Mumbai, Seva Niketan, Mazagon | Bombay Province | 62 | |||||
| Mumbai, St. Mary’s ICSE, Mazagon | Bombay Province | 85 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s Insti. of Education/Boys Academy | Bombay Province | 40 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s H. Sch., Fort | Bombay Province | 35 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s College/XIC/XIMR | Bombay Province | 192 | |||||
| Nashik, MPSM ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 700 | ||||
| Ambatha, Prabodhan Vidyalaya/ Vastigriha | Bombay Province | 15 | 500 | ||||
| Talasari, Card.Pimenta Adiv. Sch – Varkhanda ZERO BILL | Bombay Province | 12 | |||||
| Vasai, St. Michael’s Chur/St. Xavier Marathi Sch ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Vasai, St. Xavier English Sch., Manickpur | Bombay Province | ||||||
| Mumbai, St. Mary’s SSC, Mazagon | Bombay Province | 30 | |||||
| Mumbai, Snehasadan, Andheri | Bombay Province | 67 | |||||
| Ashagad, Shantivan Shetkari Seva Mandal | Bombay Province |
| TOTAL | 2561.7 KW | 2737.4 KW | 245 Nos | 34850 LTRS | 300 People | 38 HP |
| Name of Jesuit Institution | West Zone Jesuit Province | Solar KW (On Grid) | Solar KW (Off Grid) | Solar Street Lights | Solar Hot water | Solar Cooking | Solar Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. English ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. Marathi | Bombay Province | 23 | 750 | ||||
| Nashik, Infant Jesus Shrine ZERO BILL | Bombay Province | 34 | |||||
| Nashik, St. Xavier’s High School | Bombay Province | 19 | |||||
| Nashik, Holy Cross Church ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 700 | ||||
| Nandurbar, Jan Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 20 | |||||
| Shirpur, Vishwa Mandal Sevashram | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Talasari, Gnanmata Sadan ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 5 | ||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Zari | Bombay Province | 10 | |||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Uplat ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manor, Shanti Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 8 | 1500 | ||||
| Tara, Janhit Vikas ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Vasai, Premanjali, Gaass ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 1500 | ||||
| Vasai, St. Ignatius Church, Ambadi ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Mumbai, Vinayalaya, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 60 | 1500 | ||||
| Mumbai, Holy Family H.Sch. Andheri | Bombay Province | 80 | |||||
| Mumbai, Holy Family Church, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 45 | |||||
| Mumbai, St. Stanislaus Sch.s/St. Peter’s Church | Bombay Province | 74 | 12 | 500 | |||
| Mumbai, Xavier Insti. Engineering/XTECH ZERO BILL | Bombay Province | 220 | 65 | 2000 | 10 | ||
| Mumbai, XIE, Andheri Campus ZERO BILL | Bombay Province | 25 | 10 | 2 | |||
| Mumbai, Seva Niketan, Mazagon | Bombay Province | 62 | |||||
| Mumbai, St. Mary’s ICSE, Mazagon | Bombay Province | 85 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s Insti. of Education/Boys Academy | Bombay Province | 40 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s H. Sch., Fort | Bombay Province | 35 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s College/XIC/XIMR | Bombay Province | 192 | |||||
| Nashik, MPSM ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 700 | ||||
| Ambatha, Prabodhan Vidyalaya/ Vastigriha | Bombay Province | 15 | 500 | ||||
| Talasari, Card.Pimenta Adiv. Sch – Varkhanda ZERO BILL | Bombay Province | 12 | |||||
| Vasai, St. Michael’s Chur/St. Xavier Marathi Sch ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Vasai, St. Xavier English Sch., Manickpur | Bombay Province | ||||||
| Mumbai, St. Mary’s SSC, Mazagon | Bombay Province | 30 | |||||
| Mumbai, Snehasadan, Andheri | Bombay Province | 67 | |||||
| Ashagad, Shantivan Shetkari Seva Mandal | Bombay Province |
| TOTAL | 2561.7 KW | 2737.4 KW | 245 Nos | 34850 LTRS | 300 People | 38 HP |
| Name of Jesuit Institution | West Zone Jesuit Province | Solar KW (On Grid) | Solar KW (Off Grid) | Solar Street Lights | Solar Hot water | Solar Cooking | Solar Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. English ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. Marathi | Bombay Province | 23 | 750 | ||||
| Nashik, Infant Jesus Shrine ZERO BILL | Bombay Province | 34 | |||||
| Nashik, St. Xavier’s High School | Bombay Province | 19 | |||||
| Nashik, Holy Cross Church ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 700 | ||||
| Nandurbar, Jan Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 20 | |||||
| Shirpur, Vishwa Mandal Sevashram | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Talasari, Gnanmata Sadan ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 5 | ||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Zari | Bombay Province | 10 | |||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Uplat ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manor, Shanti Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 8 | 1500 | ||||
| Tara, Janhit Vikas ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Vasai, Premanjali, Gaass ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 1500 | ||||
| Vasai, St. Ignatius Church, Ambadi ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Mumbai, Vinayalaya, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 60 | 1500 | ||||
| Mumbai, Holy Family H.Sch. Andheri | Bombay Province | 80 | |||||
| Mumbai, Holy Family Church, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 45 | |||||
| Mumbai, St. Stanislaus Sch.s/St. Peter’s Church | Bombay Province | 74 | 12 | 500 | |||
| Mumbai, Xavier Insti. Engineering/XTECH ZERO BILL | Bombay Province | 220 | 65 | 2000 | 10 | ||
| Mumbai, XIE, Andheri Campus ZERO BILL | Bombay Province | 25 | 10 | 2 | |||
| Mumbai, Seva Niketan, Mazagon | Bombay Province | 62 | |||||
| Mumbai, St. Mary’s ICSE, Mazagon | Bombay Province | 85 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s Insti. of Education/Boys Academy | Bombay Province | 40 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s H. Sch., Fort | Bombay Province | 35 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s College/XIC/XIMR | Bombay Province | 192 | |||||
| Nashik, MPSM ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 700 | ||||
| Ambatha, Prabodhan Vidyalaya/ Vastigriha | Bombay Province | 15 | 500 | ||||
| Talasari, Card.Pimenta Adiv. Sch – Varkhanda ZERO BILL | Bombay Province | 12 | |||||
| Vasai, St. Michael’s Chur/St. Xavier Marathi Sch ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Vasai, St. Xavier English Sch., Manickpur | Bombay Province | ||||||
| Mumbai, St. Mary’s SSC, Mazagon | Bombay Province | 30 | |||||
| Mumbai, Snehasadan, Andheri | Bombay Province | 67 | |||||
| Ashagad, Shantivan Shetkari Seva Mandal | Bombay Province |
| TOTAL | 2561.7 KW | 2737.4 KW | 245 Nos | 34850 LTRS | 300 People | 38 HP |
| Name of Jesuit Institution | West Zone Jesuit Province | Solar KW (On Grid) | Solar KW (Off Grid) | Solar Street Lights | Solar Hot water | Solar Cooking | Solar Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. English ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. Marathi | Bombay Province | 23 | 750 | ||||
| Nashik, Infant Jesus Shrine ZERO BILL | Bombay Province | 34 | |||||
| Nashik, St. Xavier’s High School | Bombay Province | 19 | |||||
| Nashik, Holy Cross Church ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 700 | ||||
| Nandurbar, Jan Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 20 | |||||
| Shirpur, Vishwa Mandal Sevashram | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Talasari, Gnanmata Sadan ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 5 | ||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Zari | Bombay Province | 10 | |||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Uplat ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manor, Shanti Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 8 | 1500 | ||||
| Tara, Janhit Vikas ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Vasai, Premanjali, Gaass ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 1500 | ||||
| Vasai, St. Ignatius Church, Ambadi ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Mumbai, Vinayalaya, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 60 | 1500 | ||||
| Mumbai, Holy Family H.Sch. Andheri | Bombay Province | 80 | |||||
| Mumbai, Holy Family Church, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 45 | |||||
| Mumbai, St. Stanislaus Sch.s/St. Peter’s Church | Bombay Province | 74 | 12 | 500 | |||
| Mumbai, Xavier Insti. Engineering/XTECH ZERO BILL | Bombay Province | 220 | 65 | 2000 | 10 | ||
| Mumbai, XIE, Andheri Campus ZERO BILL | Bombay Province | 25 | 10 | 2 | |||
| Mumbai, Seva Niketan, Mazagon | Bombay Province | 62 | |||||
| Mumbai, St. Mary’s ICSE, Mazagon | Bombay Province | 85 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s Insti. of Education/Boys Academy | Bombay Province | 40 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s H. Sch., Fort | Bombay Province | 35 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s College/XIC/XIMR | Bombay Province | 192 | |||||
| Nashik, MPSM ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 700 | ||||
| Ambatha, Prabodhan Vidyalaya/ Vastigriha | Bombay Province | 15 | 500 | ||||
| Talasari, Card.Pimenta Adiv. Sch – Varkhanda ZERO BILL | Bombay Province | 12 | |||||
| Vasai, St. Michael’s Chur/St. Xavier Marathi Sch ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Vasai, St. Xavier English Sch., Manickpur | Bombay Province | ||||||
| Mumbai, St. Mary’s SSC, Mazagon | Bombay Province | 30 | |||||
| Mumbai, Snehasadan, Andheri | Bombay Province | 67 | |||||
| Ashagad, Shantivan Shetkari Seva Mandal | Bombay Province |
| TOTAL | 2561.7 KW | 2737.4 KW | 245 Nos | 34850 LTRS | 300 People | 38 HP |
| Name of Jesuit Institution | West Zone Jesuit Province | Solar KW (On Grid) | Solar KW (Off Grid) | Solar Street Lights | Solar Hot water | Solar Cooking | Solar Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. English ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. Marathi | Bombay Province | 23 | 750 | ||||
| Nashik, Infant Jesus Shrine ZERO BILL | Bombay Province | 34 | |||||
| Nashik, St. Xavier’s High School | Bombay Province | 19 | |||||
| Nashik, Holy Cross Church ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 700 | ||||
| Nandurbar, Jan Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 20 | |||||
| Shirpur, Vishwa Mandal Sevashram | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Talasari, Gnanmata Sadan ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 5 | ||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Zari | Bombay Province | 10 | |||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Uplat ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manor, Shanti Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 8 | 1500 | ||||
| Tara, Janhit Vikas ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Vasai, Premanjali, Gaass ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 1500 | ||||
| Vasai, St. Ignatius Church, Ambadi ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Mumbai, Vinayalaya, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 60 | 1500 | ||||
| Mumbai, Holy Family H.Sch. Andheri | Bombay Province | 80 | |||||
| Mumbai, Holy Family Church, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 45 | |||||
| Mumbai, St. Stanislaus Sch.s/St. Peter’s Church | Bombay Province | 74 | 12 | 500 | |||
| Mumbai, Xavier Insti. Engineering/XTECH ZERO BILL | Bombay Province | 220 | 65 | 2000 | 10 | ||
| Mumbai, XIE, Andheri Campus ZERO BILL | Bombay Province | 25 | 10 | 2 | |||
| Mumbai, Seva Niketan, Mazagon | Bombay Province | 62 | |||||
| Mumbai, St. Mary’s ICSE, Mazagon | Bombay Province | 85 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s Insti. of Education/Boys Academy | Bombay Province | 40 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s H. Sch., Fort | Bombay Province | 35 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s College/XIC/XIMR | Bombay Province | 192 | |||||
| Nashik, MPSM ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 700 | ||||
| Ambatha, Prabodhan Vidyalaya/ Vastigriha | Bombay Province | 15 | 500 | ||||
| Talasari, Card.Pimenta Adiv. Sch – Varkhanda ZERO BILL | Bombay Province | 12 | |||||
| Vasai, St. Michael’s Chur/St. Xavier Marathi Sch ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Vasai, St. Xavier English Sch., Manickpur | Bombay Province | ||||||
| Mumbai, St. Mary’s SSC, Mazagon | Bombay Province | 30 | |||||
| Mumbai, Snehasadan, Andheri | Bombay Province | 67 | |||||
| Ashagad, Shantivan Shetkari Seva Mandal | Bombay Province |
| TOTAL | 2561.7 KW | 2737.4 KW | 245 Nos | 34850 LTRS | 300 People | 38 HP |
| Name of Jesuit Institution | West Zone Jesuit Province | Solar KW (On Grid) | Solar KW (Off Grid) | Solar Street Lights | Solar Hot water | Solar Cooking | Solar Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. English ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. Marathi | Bombay Province | 23 | 750 | ||||
| Nashik, Infant Jesus Shrine ZERO BILL | Bombay Province | 34 | |||||
| Nashik, St. Xavier’s High School | Bombay Province | 19 | |||||
| Nashik, Holy Cross Church ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 700 | ||||
| Nandurbar, Jan Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 20 | |||||
| Shirpur, Vishwa Mandal Sevashram | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Talasari, Gnanmata Sadan ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 5 | ||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Zari | Bombay Province | 10 | |||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Uplat ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manor, Shanti Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 8 | 1500 | ||||
| Tara, Janhit Vikas ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Vasai, Premanjali, Gaass ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 1500 | ||||
| Vasai, St. Ignatius Church, Ambadi ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Mumbai, Vinayalaya, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 60 | 1500 | ||||
| Mumbai, Holy Family H.Sch. Andheri | Bombay Province | 80 | |||||
| Mumbai, Holy Family Church, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 45 | |||||
| Mumbai, St. Stanislaus Sch.s/St. Peter’s Church | Bombay Province | 74 | 12 | 500 | |||
| Mumbai, Xavier Insti. Engineering/XTECH ZERO BILL | Bombay Province | 220 | 65 | 2000 | 10 | ||
| Mumbai, XIE, Andheri Campus ZERO BILL | Bombay Province | 25 | 10 | 2 | |||
| Mumbai, Seva Niketan, Mazagon | Bombay Province | 62 | |||||
| Mumbai, St. Mary’s ICSE, Mazagon | Bombay Province | 85 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s Insti. of Education/Boys Academy | Bombay Province | 40 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s H. Sch., Fort | Bombay Province | 35 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s College/XIC/XIMR | Bombay Province | 192 | |||||
| Nashik, MPSM ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 700 | ||||
| Ambatha, Prabodhan Vidyalaya/ Vastigriha | Bombay Province | 15 | 500 | ||||
| Talasari, Card.Pimenta Adiv. Sch – Varkhanda ZERO BILL | Bombay Province | 12 | |||||
| Vasai, St. Michael’s Chur/St. Xavier Marathi Sch ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Vasai, St. Xavier English Sch., Manickpur | Bombay Province | ||||||
| Mumbai, St. Mary’s SSC, Mazagon | Bombay Province | 30 | |||||
| Mumbai, Snehasadan, Andheri | Bombay Province | 67 | |||||
| Ashagad, Shantivan Shetkari Seva Mandal | Bombay Province |
| TOTAL | 2561.7 KW | 2737.4 KW | 245 Nos | 34850 LTRS | 300 People | 38 HP |
| Name of Jesuit Institution | West Zone Jesuit Province | Solar KW (On Grid) | Solar KW (Off Grid) | Solar Street Lights | Solar Hot water | Solar Cooking | Solar Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. English ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manmad, St. Xavier’s H. Sch. Marathi | Bombay Province | 23 | 750 | ||||
| Nashik, Infant Jesus Shrine ZERO BILL | Bombay Province | 34 | |||||
| Nashik, St. Xavier’s High School | Bombay Province | 19 | |||||
| Nashik, Holy Cross Church ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 700 | ||||
| Nandurbar, Jan Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 20 | |||||
| Shirpur, Vishwa Mandal Sevashram | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Talasari, Gnanmata Sadan ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 5 | ||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Zari | Bombay Province | 10 | |||||
| Talasari, Gnanmata Adivasi Sch – Uplat ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Manor, Shanti Seva Mandal ZERO BILL | Bombay Province | 8 | 1500 | ||||
| Tara, Janhit Vikas ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Vasai, Premanjali, Gaass ZERO BILL | Bombay Province | 10 | 1500 | ||||
| Vasai, St. Ignatius Church, Ambadi ZERO BILL | Bombay Province | 15 | |||||
| Mumbai, Vinayalaya, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 60 | 1500 | ||||
| Mumbai, Holy Family H.Sch. Andheri | Bombay Province | 80 | |||||
| Mumbai, Holy Family Church, Andheri ZERO BILL | Bombay Province | 45 | |||||
| Mumbai, St. Stanislaus Sch.s/St. Peter’s Church | Bombay Province | 74 | 12 | 500 | |||
| Mumbai, Xavier Insti. Engineering/XTECH ZERO BILL | Bombay Province | 220 | 65 | 2000 | 10 | ||
| Mumbai, XIE, Andheri Campus ZERO BILL | Bombay Province | 25 | 10 | 2 | |||
| Mumbai, Seva Niketan, Mazagon | Bombay Province | 62 | |||||
| Mumbai, St. Mary’s ICSE, Mazagon | Bombay Province | 85 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s Insti. of Education/Boys Academy | Bombay Province | 40 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s H. Sch., Fort | Bombay Province | 35 | |||||
| Mumbai, St. Xavier’s College/XIC/XIMR | Bombay Province | 192 | |||||
| Nashik, MPSM ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 700 | ||||
| Ambatha, Prabodhan Vidyalaya/ Vastigriha | Bombay Province | 15 | 500 | ||||
| Talasari, Card.Pimenta Adiv. Sch – Varkhanda ZERO BILL | Bombay Province | 12 | |||||
| Vasai, St. Michael’s Chur/St. Xavier Marathi Sch ZERO BILL | Bombay Province | 20 | 500 | ||||
| Vasai, St. Xavier English Sch., Manickpur | Bombay Province | ||||||
| Mumbai, St. Mary’s SSC, Mazagon | Bombay Province | 30 | |||||
| Mumbai, Snehasadan, Andheri | Bombay Province | 67 | |||||
